Соколине Око
# | Прізвище | Ім’я | група | місто, країна |
Старт | М.Рожен | Татарів- ський Камінь |
вдп. Лужки |
с.Розтоки | вдп. Ворота |
Соколине Око | пер. Німчич |
перевал | Фініш | Час | Місце | MV1 | W |
57 | Сурженко | Олег | M | Київ | 12:03:00 | 13:30:00 | 13:56:00 | 14:37:00 | + | 16:24:00 | 17:02:00 | 17:27:00 | 18:45:00 | 19:02:00 | 06:59:00 | 1 | ||
19 | Сапіга | Сергій | MV1 | Тернопіль | 12:03:00 | 13:29:00 | 13:59:00 | 14:40:00 | + | 16:31:00 | 17:08:00 | 17:33:00 | 18:48:00 | 19:07:00 | 07:04:00 | 2 | 1 | |
52 | Шипунов | Валерій | M | Львів | 12:03:00 | 13:35:00 | 14:06:00 | 14:48:00 | + | 16:34:00 | 17:09:00 | 17:35:00 | 18:48:00 | 19:12:00 | 07:09:00 | 3 | ||
1 | Крицкалюк | Володимир | M | Україна | 12:03:00 | 13:29:00 | 13:56:00 | 14:37:00 | + | 16:31:00 | 17:12:00 | 17:40:00 | 19:04:00 | 19:25:00 | 07:22:00 | 4 | ||
16 | Skorokhod | Oleksandr | M | Україна | 12:03:00 | 13:30:00 | 13:56:00 | 14:37:00 | + | 16:26:00 | 17:09:00 | 17:39:00 | 19:02:00 | 19:25:00 | 07:22:00 | 5 | ||
9 | Радченко | Олександр | М | Київ | 12:03:00 | 13:29:00 | 14:01:00 | 14:42:00 | + | 16:36:00 | 17:13:00 | 17:43:00 | 19:11:00 | 19:32:00 | 07:29:00 | 6 | ||
21 | Tkachuk | Andrii | M | Khust | 12:03:00 | 13:53:00 | 14:28:00 | 15:12:00 | 16:15:00 | 17:13:00 | 17:59:00 | 18:27:00 | 19:53:00 | 20:13:00 | 08:10:00 | 7 | ||
58 | Хоменко | Руслан | M | Київ | 12:03:00 | 13:40:00 | 14:27:00 | 15:11:00 | 16:16:00 | 17:14:00 | 17:59:00 | 18:27:00 | 19:53:00 | 20:13:00 | 08:10:00 | 8 | ||
71 | Пилипюк | Андрій | М | Луцьк | 12:03:00 | 13:50:00 | 14:28:00 | 15:12:00 | 16:14:00 | 17:13:00 | 17:57:00 | 18:27:00 | 19:53:00 | 20:16:00 | 08:13:00 | 9 | ||
2 | Stukalo | Mykola | M | Київ | 12:03:00 | 13:34:00 | 14:06:00 | 14:52:00 | 16:02:00 | 17:06:00 | 17:55:00 | 18:28:00 | 20:03:00 | 20:30:00 | 08:27:00 | 10 | ||
77 | Віхтюк | Микола | М | Буча | 12:03:00 | 13:46:00 | 14:28:00 | 15:13:00 | 16:19:00 | 17:21:00 | 18:11:00 | 18:41:00 | 20:17:00 | 20:44:00 | 08:41:00 | 12 | ||
83 | Тарасова | Юлія | W | Україна | 12:03:00 | 13:50:00 | 14:29:00 | 15:13:00 | 16:17:00 | 17:16:00 | 18:00:00 | 18:41:00 | 20:17:00 | 20:48:00 | 08:45:00 | 13 | 1 | |
8 | Semenuik | Volodymyr | M | Біла Церква | 12:03:00 | 13:43:00 | 14:21:00 | 15:09:00 | 16:21:00 | 17:31:00 | 18:24:00 | 18:54:00 | 20:37:00 | 21:00:00 | 08:57:00 | 14 | ||
24 | Жизняков | Олег | M | Стрий | 12:03:00 | 13:43:00 | 14:29:00 | 15:11:00 | 16:18:00 | 17:30:00 | 18:17:00 | 18:51:00 | 20:36:00 | 21:00:00 | 08:57:00 | 15 | ||
3 | Боднар | Дарія | W | Львів | 12:03:00 | 13:51:00 | 14:28:00 | 15:17:00 | 16:31:00 | 17:32:00 | 18:10:00 | 18:51:00 | 20:36:00 | 21:01:00 | 08:58:00 | 16 | 2 | |
111 | Петренко | Егор | M | Южноукраинск | 12:03:00 | 13:50:00 | 14:29:00 | 15:19:00 | 16:35:00 | 17:43:00 | 18:30:00 | 19:02:00 | 20:41:00 | 21:02:00 | 08:59:00 | 17 | ||
66 | Калгін | Роман | М | Полонне | 12:03:00 | 13:52:00 | 14:28:00 | 15:15:00 | 16:27:00 | 17:32:00 | 18:16:00 | 18:48:00 | 20:43:00 | 21:09:00 | 09:06:00 | 18 | ||
31 | Бідюк | Віталій | MV1 | Радомишль | 12:03:00 | 13:51:00 | 14:30:00 | 15:16:00 | 16:28:00 | 17:33:00 | 18:23:00 | 18:54:00 | 20:45:00 | 21:12:00 | 09:09:00 | 19 | 3 | |
53 | Ванджура | Мар’ян | M | Біла Церква | 12:03:00 | 13:43:00 | 14:29:00 | 15:16:00 | 16:32:00 | 17:37:00 | 18:28:00 | 19:04:00 | 20:52:00 | 21:19:00 | 09:16:00 | 20 | ||
89 | Камінський | Андрій | М | Івано-Франківськ | 12:03:00 | 13:50:00 | 14:28:00 | 15:13:00 | 16:30:00 | 17:31:00 | 18:16:00 | 18:48:00 | 20:44:00 | 21:21:00 | 09:18:00 | 21 | ||
4 | Riabova | Oksana | W | Чернігів | 12:03:00 | 13:46:00 | 0 | 15:15:00 | 16:29:00 | 17:31:00 | 18:17:00 | 18:48:00 | 20:45:00 | 21:22:00 | 09:19:00 | 22 | 3 | |
30 | Крилюк | Артем | М | Глибока | 12:03:00 | 13:46:00 | 14:28:00 | 15:21:00 | 16:39:00 | 17:47:00 | 18:39:00 | 19:10:00 | 20:55:00 | 21:24:00 | 09:21:00 | 23 | ||
40 | Вергун | Артем | М | Київ | 12:03:00 | 13:46:00 | 14:30:00 | 15:26:00 | 16:41:00 | 17:46:00 | 18:27:00 | 19:12:00 | 21:04:00 | 21:35:00 | 09:32:00 | 24 | ||
44 | Гула | Богдан | M | Львів | 12:03:00 | 13:46:00 | 14:28:00 | 15:16:00 | 16:34:00 | 17:39:00 | 18:37:00 | 19:15:00 | 21:12:00 | 21:37:00 | 09:34:00 | 25 | ||
46 | Яндульський | Станіслав | M | Київ | 12:03:00 | 13:46:00 | 14:30:00 | 15:13:00 | 16:33:00 | 17:40:00 | 18:39:00 | 19:15:00 | 21:12:00 | 21:37:00 | 09:34:00 | 26 | ||
49 | Демянович | Володимир | M | Київ | 12:03:00 | 13:50:00 | 0 | 15:17:00 | 16:38:00 | 17:47:00 | 18:37:00 | 19:16:00 | 21:12:00 | 21:37:00 | 09:34:00 | 27 | ||
33 | Платохін | Борис | MV1 | Чернівці | 12:03:00 | 13:51:00 | 14:28:00 | 15:15:00 | 16:37:00 | 17:54:00 | 19:01:00 | 19:31:00 | 21:20:00 | 21:49:00 | 09:46:00 | 28 | 4 | |
82 | Діхтенко | Аліса | W | Київ | 12:03:00 | 14:10:00 | 14:29:00 | 15:37:00 | 16:53:00 | 17:58:00 | 19:01:00 | 19:31:00 | 21:20:00 | 21:50:00 | 09:47:00 | 29 | 4 | |
74 | Молодий | Віталій | МV1 | Миколаїв | 12:03:00 | 13:46:00 | 14:34:00 | 15:29:00 | 16:42:00 | 17:52:00 | 19:01:00 | 19:37:00 | 21:42:00 | 22:06:00 | 10:03:00 | 30 | 5 | |
17 | Ovechkin | Vyacheslav | M | Kyiv | 12:03:00 | 13:52:00 | 14:28:00 | 15:20:00 | 16:40:00 | 17:53:00 | 18:50:00 | 19:41:00 | 22:07:00 | 22:30:00 | 10:27:00 | 31 | ||
63 | Ведмідь | Ярослав | МV1 | Київ | 12:03:00 | 14:05:00 | 14:47:00 | 15:41:00 | 17:13:00 | 18:31:00 | 19:28:00 | 20:08:00 | 22:06:00 | 22:37:00 | 10:34:00 | 32 | 6 | |
76 | Наружний | Микола | М | Запоріжжя | 12:03:00 | 14:04:00 | 15:19:00 | 15:41:00 | 17:12:00 | 18:31:00 | 19:30:00 | 20:09:00 | 22:06:00 | 22:37:00 | 10:34:00 | 33 | ||
22 | Храпко | Сергій | M | Київ | 12:03:00 | 13:46:00 | 14:31:00 | 15:35:00 | 16:52:00 | 18:11:00 | 19:20:00 | 19:59:00 | 22:07:00 | 22:39:00 | 10:36:00 | 34 | ||
41 | Харчишин | Артем | М | Киев | 12:03:00 | 14:03:00 | 14:46:00 | 15:49:00 | 17:11:00 | 18:26:00 | 19:23:00 | 20:00:00 | 21:07:00 | 22:40:00 | 10:37:00 | 35 | ||
36 | Бендас | Олександр | MV1 | Київ | 12:03:00 | 14:22:00 | 15:06:00 | 16:05:00 | 17:34:00 | 18:48:00 | 19:43:00 | 20:21:00 | 22:19:00 | 22:47:00 | 10:44:00 | 36 | 7 | |
68 | Бідюк | Костянтин | МV1 | Полтава | 12:03:00 | 14:17:00 | 14:55:00 | 15:59:00 | 17:23:00 | 18:40:00 | 20:22:00 | 22:18:00 | 22:50:00 | 10:47:00 | 37 | 8 | ||
12 | Ніньовський | Богдан | MV1 | Коломия | 12:03:00 | 14:23:00 | 14:59:00 | 15:56:00 | 17:07:00 | 18:15:00 | 19:20:00 | 20:00:00 | 22:07:00 | 22:51:00 | 10:48:00 | 38 | 9 | |
86 | Охрименко | Роман | M | Київ | 12:03:00 | 14:11:00 | 14:52:00 | 15:49:00 | 17:10:00 | 18:24:00 | 19:30:00 | 20:08:00 | 22:18:00 | 22:51:00 | 10:48:00 | 39 | ||
10 | Polishchuk | Serhiy | M | Київ | 12:03:00 | 14:03:00 | 14:46:00 | 15:42:00 | 17:17:00 | 18:34:00 | 19:10:00 | 20:08:00 | 22:22:00 | 22:58:00 | 10:55:00 | 40 | ||
29 | Яковенко | Володимир | MV2 | Житомир | 12:03:00 | 13:52:00 | 14:29:00 | 15:30:00 | 16:55:00 | 18:23:00 | 19:28:00 | 20:13:00 | 22:22:00 | 22:58:00 | 10:55:00 | 41 | 10 | |
32 | Медведєв | Олег | MV1 | Львів | 12:03:00 | 14:01:00 | 14:42:00 | 15:49:00 | 17:20:00 | 18:41:00 | 20:21:00 | 22:30:00 | 22:58:00 | 10:55:00 | 42 | 11 | ||
61 | Козарук | Віктор | М | Коломия | 12:03:00 | 14:09:00 | 14:54:00 | 15:50:00 | 17:18:00 | 18:34:00 | 19:28:00 | 20:08:00 | 22:22:00 | 22:58:00 | 10:55:00 | 43 | ||
84 | Лабага | Ярослав | MV1 | Київ | 12:03:00 | 14:16:00 | 14:57:00 | 15:56:00 | 17:33:00 | 18:49:00 | 19:43:00 | 20:21:00 | 22:30:00 | 22:58:00 | 10:55:00 | 44 | 12 | |
85 | Сгадов | Юрій | MV1 | Київ | 12:03:00 | 14:17:00 | 14:57:00 | 15:56:00 | 17:32:00 | 18:49:00 | 19:43:00 | 20:21:00 | 22:27:00 | 22:58:00 | 10:55:00 | 45 | 13 | |
25 | Макеєв | Олександр | MV1 | Kyiv | 12:03:00 | 14:06:00 | 14:53:00 | 15:52:00 | 17:19:00 | 18:32:00 | 19:29:00 | 20:11:00 | 22:29:00 | 23:07:00 | 11:04:00 | 46 | 14 | |
50 | Снісаренко | Андрій | M | Київ | 12:03:00 | 14:09:00 | 14:53:00 | 15:54:00 | 17:22:00 | 18:43:00 | 19:27:00 | 20:26:00 | 22:40:00 | 23:11:00 | 11:08:00 | 47 | ||
14 | Yurchuk | Maksym | M | Полонне | 12:03:00 | 14:02:00 | 14:44:00 | 15:37:00 | 16:54:00 | 17:58:00 | 19:21:00 | 20:20:00 | 22:37:00 | 23:17:00 | 11:14:00 | 48 | ||
47 | Карасьов | Роман | MV2 | Україна | 12:03:00 | 13:52:00 | 14:47:00 | 15:41:00 | 17:14:00 | 18:28:00 | 19:31:00 | 20:20:00 | 22:37:00 | 23:17:00 | 11:14:00 | 49 | 15 | |
35 | Дейнека | Андрій | M | Житомир | 12:03:00 | 14:07:00 | 14:51:00 | 15:52:00 | 17:21:00 | 18:40:00 | 19:44:00 | 20:21:00 | 22:41:00 | 23:24:00 | 11:21:00 | 50 | ||
90 | Пузанов | Олег | М | Київ | 12:03:00 | 13:57:00 | 14:51:00 | 15:49:00 | 17:13:00 | 18:29:00 | 20:26:00 | 22:41:00 | 23:25:00 | 11:22:00 | 51 | |||
59 | Дадашева | Раміна | W | Львів | 12:03:00 | 14:24:00 | 15:10:00 | 16:18:00 | 17:59:00 | 19:28:00 | 20:43:00 | 21:25:00 | 23:36:00 | 00:07:00 | 12:04:00 | 52 | 5 | |
27 | Биченок | Павло | MV1 | Чернігів | 12:03:00 | 14:20:00 | 15:02:00 | 16:10:00 | 17:52:00 | 19:05:00 | 20:07:00 | 20:54:00 | 23:37:00 | 00:14:00 | 12:11:00 | 53 | 16 | |
48 | Лотиш | Олексій | М | Kyiv | 12:03:00 | 13:56:00 | 14:56:00 | 15:58:00 | 17:37:00 | 18:58:00 | 20:00:00 | 20:54:00 | 23:37:00 | 00:14:00 | 12:11:00 | 54 | ||
87 | Puka | Hubert | МV1 | Poland | 12:03:00 | 14:12:00 | 14:55:00 | 15:58:00 | 17:35:00 | 18:49:00 | 19:53:00 | 20:41:00 | 23:35:00 | 00:20:00 | 12:17:00 | 55 | 17 | |
13 | Швачка | Олександр | MV1 | Харків | 12:03:00 | 14:14:00 | 15:00:00 | 16:04:00 | 17:38:00 | 19:06:00 | 20:07:00 | 21:01:00 | 23:51:00 | 00:33:00 | 12:30:00 | 11 | 2 | |
88 | Фрунза | Сильвестр | МV1 | Іжевці | 12:03:00 | 14:15:00 | 14:57:00 | 16:05:00 | 17:42:00 | 19:06:00 | 20:00:00 | 21:01:00 | 23:51:00 | 00:33:00 | 12:30:00 | 56 | 18 | |
72 | Шрестха | Артур | М | Kharkiv | 12:03:00 | 14:18:00 | 14:59:00 | 16:02:00 | 17:39:00 | 19:24:00 | 20:39:00 | 21:25:00 | 00:32:00 | 01:23:00 | 13:20:00 | 57 | ||
69 | Гауптман | Максим | М | Харків | 12:03:00 | 14:25:00 | + | 16:26:00 | 18:01:00 | 19:25:00 | 21:00:00 | 21:59:00 | 00:49:00 | 01:40:00 | 13:37:00 | 58 | ||
81 | Філатова | Наталія | W | Київ | 12:03:00 | 14:27:00 | 15:19:00 | 16:26:00 | 18:00:00 | 19:25:00 | 20:59:00 | 21:59:00 | 00:49:00 | 01:40:00 | 13:37:00 | 59 | 6 | |
34 | Дем’янчук | Ярослав | M | Житомир | 12:03:00 | 14:42:00 | 15:42:00 | 16:49:00 | 18:35:00 | 20:01:00 | 21:49:00 | 22:15:00 | 01:18:00 | 02:09:00 | 14:06:00 | 60 | ||
51 | Іщенко | Володимир | M | Житомир | 12:03:00 | 14:24:00 | 15:31:00 | 16:45:00 | 18:33:00 | 20:00:00 | 21:14:00 | 22:15:00 | 01:18:00 | 02:09:00 | 14:06:00 | 61 | ||
42 | Ніколаєнко | Світлана | W | Київ | 12:03:00 | 14:28:00 | 15:32:00 | 16:49:00 | 18:28:00 | 20:05:00 | 21:42:00 | 22:40:00 | 01:44:00 | 02:38:00 | 14:35:00 | 62 | 7 | |
26 | Ведміцький | Сергій | MV1 | Прилуки | 12:03:00 | 14:29:00 | 15:32:00 | 16:44:00 | 18:29:00 | 20:05:00 | 22:40:00 | 01:44:00 | 02:47:00 | 14:34:00 | 63 | 19 | ||
39 | Маринович | Олександр | М | Чернівці | 12:03:00 | 14:19:00 | 15:02:00 | 16:23:00 | 18:25:00 | 20:05:00 | 21:09:00 | 22:32:00 | 01:46:00 | 02:49:00 | 14:46:00 | 64 | ||
20 | Zuiev | Victor | MV2 | Cherkassy | 12:03:00 | 14:43:00 | 15:41:00 | 16:54:00 | 18:52:00 | 20:41:00 | 22:12:00 | 23:31:00 | 02:50:00 | 03:45:00 | 15:42:00 | 65 | 20 | |
37 | Цирень | Анна | W | Киев | 12:03:00 | 15:01:00 | 16:01:00 | 17:30:00 | 19:27:00 | 21:18:00 | 23:54:00 | 03:11:00 | 04:13:00 | 16:10:00 | 66 | 8 | ||
18 | Герасимук | Олексій | MV1 | Kиев | 12:03:00 | 14:59:00 | 15:37:00 | 17:24:00 | 19:26:00 | 21:18:00 | 23:54:00 | 03:12:00 | 04:14:00 | 16:11:00 | 67 | 21 | ||
28 | Нестерець | Євген | М | Київ | 12:03:00 | 14:58:00 | 16:08:00 | 17:45:00 | 20:04:00 | 22:19:00 | 00:04:00 | 18 | 04:45:00 | 05:30:00 | 17:27:00 | 68 | ||
5 | Перехожук | Микола | M | Стрий | 12:03:00 | 13:44:00 | 14:23:00 | 15:11:00 | 16:33:00 | 17:37:00 | 18:24:00 | 18:53:00 | – | 22:00:00 | ||||
75 | Юрасова | Юлія | W | Київ | 12:03:00 | 14:13:00 | 14:56:00 | 15:58:00 | 17:36:00 | 18:48:00 | 19:40:00 | 20:29:00 | – | 23:26:00 | ||||
23 | Калічак | Андрій | M | Стрий | 12:03:00 | 14:21:00 | 15:10:00 | 16:24:00 | 18:31:00 | 20:24:00 | 22:42:00 | – | 02:30:00 | |||||
38 | Пікалов | Юрій | МV2 | Дніпро | 12:03:00 | 15:05:00 | 16:22:00 | 18:00:00 | 20:08:00 | 22:31:00 | 01:45:00 | |||||||
43 | Кононенко | Олег | MV1 | Київ | 12:03:00 | 15:00:00 | 16:17:00 | 17:59:00 | 20:09:00 | 22:33:00 | 01:45:00 | |||||||
64 | Кравченко | Дмитро | М | Дніпро | 12:03:00 | 14:08:00 | 15:09:00 | 16:23:00 | 19:32:00 | |||||||||
60 | Панченко | Ігор | М | Суми | 12:03:00 | 13:33:00 | 14:08:00 | 15:01:00 | ||||||||||
67 | Кириченко | Володимир | МV1 | Київ | 12:03:00 | 15:04:00 | 16:25:00 | 18:00:00 | ||||||||||
73 | Ольхов | Адам | М | Україна | 12:03:00 | 0 | 0 | 16:04:00 | 0 | 0 | 20:04:00 |
Виженка
# | Прізвище | Ім’я | група | Старт | Протяте Каміння | соколине Око | пер.Німчич | перевал | Фініш | М | MV1 | W |
257 | Клименко | Едуард | М | 13:01:00 | 13:40:00 | 13:49:00 | 14:05:00 | 15:16:00 | 15:33:00 | 1 | ||
356 | Самохвалов | Євген | М | 13:01:00 | 13:46:00 | 13:54:00 | 14:14:00 | 15:32:00 | 15:50:00 | 2 | ||
265 | Должиков | Гліб | M | 13:01:00 | 13:46:00 | 13:54:00 | 14:13:00 | 15:31:00 | 15:51:00 | 3 | ||
267 | Vieru | Ludovic | МV1 | 13:01:00 | 13:46:00 | 13:55:00 | 14:14:00 | 15:37:00 | 15:58:00 | 4 | 1 | |
273 | Cimpeanu | Andrei | М | 13:01:00 | 13:47:00 | 13:55:00 | 14:14:00 | 15:35:00 | 15:58:00 | 5 | ||
279 | Кавацюк | Андрій | М | 13:01:00 | 13:47:00 | 13:55:00 | 0 | 15:40:00 | 16:03:00 | 6 | ||
290 | Тимофійчук | Тарас | М | 13:01:00 | 13:51:00 | 13:59:00 | 14:22:00 | 15:43:00 | 16:03:00 | 7 | ||
294 | Крицкавлюк | Сергій | MV2 | 13:01:00 | 13:47:00 | 13:54:00 | 14:14:00 | 15:41:00 | 16:03:00 | 8 | 2 | |
262 | Добиш | Микола | M | 13:01:00 | 13:55:00 | 13:59:00 | 14:21:00 | 15:45:00 | 16:05:00 | 9 | ||
242 | Мартинов | Петро | М | 13:01:00 | 13:50:00 | 13:59:00 | 14:22:00 | 15:45:00 | 16:06:00 | 10 | ||
256 | Jkubenko | Mukola | М | 13:01:00 | 13:50:00 | 14:00:00 | 14:23:00 | 15:44:00 | 16:06:00 | 11 | ||
206 | Кравченко-Лозня | Дмитро | М | 13:01:00 | 14:03:00 | 13:59:00 | 14:22:00 | 15:45:00 | 16:07:00 | 12 | ||
274 | Савчин | Олег | М | 13:01:00 | 13:50:00 | 13:49:00 | ??? | 15:45:00 | 16:09:00 | 13 | ||
286 | Кравчук | Богдан | М | 13:01:00 | 13:51:00 | 14:00:00 | 14:22:00 | 15:47:00 | 16:09:00 | 14 | ||
270 | Paltinel | Iustin | М | 13:01:00 | 14:07:00 | 14:31:00 | 15:45:00 | 16:12:00 | 15 | |||
213 | Солодюк | Андрій | М | 13:01:00 | 13:53:00 | 14:08:00 | 14:31:00 | 15:57:00 | 16:22:00 | 16 | ||
219 | Либа | Олександр | М | 13:01:00 | 13:52:00 | 14:02:00 | 14:30:00 | 15:57:00 | 16:22:00 | 17 | ||
220 | Туренко | Ярослав | М | 13:01:00 | 14:07:00 | 14:35:00 | 16:10:00 | 16:31:00 | 18 | |||
282 | Рихлюк | Ігор | МV2 | 13:01:00 | 13:50:00 | 14:00:00 | 14:23:00 | 16:08:00 | 16:32:00 | 19 | 3 | |
224 | Веселов | Ігор | М | 13:01:00 | 13:50:00 | 14:00:00 | 14:28:00 | 16:09:00 | 16:34:00 | 20 | ||
215 | Чумаченко | Надія | W | 13:01:00 | 14:00:00 | 14:11:00 | 14:40:00 | 16:24:00 | 16:50:00 | 21 | 1 | |
235 | Кабула | Олександр | М | 13:01:00 | 14:00:00 | 14:11:00 | 14:41:00 | 16:26:00 | 16:54:00 | 22 | ||
201 | Patiiuk | Ihor | M | 13:01:00 | 14:02:00 | 14:17:00 | 14:45:00 | 16:30:00 | 16:58:00 | 23 | ||
293 | Туркулевич | Євген | MV1 | 13:01:00 | 14:02:00 | 14:17:00 | 14:46:00 | 16:30:00 | 16:58:00 | 24 | 4 | |
277 | Пашко | Олег | М | 13:01:00 | 14:11:00 | 14:39:00 | 16:29:00 | 17:01:00 | 25 | |||
260 | Борсук | Лариса | W | 13:01:00 | 14:02:00 | 14:12:00 | 14:40:00 | 16:29:00 | 17:02:00 | 26 | 2 | |
269 | Златьєва | Дарина | W | 13:01:00 | 14:02:00 | 14:17:00 | 14:47:00 | 16:36:00 | 17:03:00 | 27 | 3 | |
249 | Пліса | Ігор | М | 13:01:00 | 14:02:00 | 14:13:00 | 14:47:00 | 16:36:00 | 17:04:00 | 28 | ||
203 | Михальський | Сергій | М | 13:01:00 | 14:01:00 | 14:13:00 | 14:46:00 | 16:37:00 | 17:08:00 | 29 | ||
207 | Слюсар | Андрій | MV2 | 13:01:00 | 13:50:00 | 14:17:00 | 14:50:00 | 16:41:00 | 17:08:00 | 30 | 5 | |
221 | Салов | Костянтин | М | 13:01:00 | 14:06:00 | 14:22:00 | 14:51:00 | 16:42:00 | 17:10:00 | 31 | ||
276 | Запухлий | Олег | МV2 | 13:01:00 | 14:01:00 | 14:11:00 | 14:40:00 | 16:35:00 | 17:10:00 | 32 | 6 | |
237 | Полозова | Вікторія | W | 13:01:00 | 14:07:00 | 14:19:00 | 14:52:00 | 16:45:00 | 17:14:00 | 33 | 4 | |
252 | Скорейко | Юрій | М | 13:01:00 | 14:45:00 | 14:55:00 | 15:17:00 | 16:56:00 | 17:19:00 | 34 | ||
289 | Лаврик | Тарас | МV1 | 13:01:00 | 15:42:00 | 17:08:00 | 17:28:00 | 35 | 7 | |||
250 | Іванічева | Ганна | W | 13:01:00 | 14:06:00 | 14:22:00 | 14:54:00 | 16:57:00 | 17:29:00 | 36 | 5 | |
292 | Shemet | Roma | МV1 | 13:01:00 | 14:05:00 | 14:17:00 | 14:53:00 | 16:58:00 | 17:29:00 | 37 | 8 | |
251 | Федорищев | Сергій | МV1 | 13:01:00 | 14:29:00 | 14:40:00 | 15:10:00 | 17:06:00 | 17:38:00 | 38 | 9 | |
223 | Кравець | Юрій | М | 13:01:00 | 14:02:00 | 14:14:00 | 14:48:00 | 17:02:00 | 17:39:00 | 39 | ||
210 | Сосуляка | Євгеній | M | 13:01:00 | 14:26:00 | 14:37:00 | 15:11:00 | 17:08:00 | 17:40:00 | 40 | ||
222 | Власенко | Дар`я | W | 13:01:00 | 14:26:00 | 14:37:00 | 15:11:00 | 17:08:00 | 17:40:00 | 41 | 6 | |
284 | Кісельов | Віктор | МV1 | 13:01:00 | 14:11:00 | 14:23:00 | 15:02:00 | 17:12:00 | 17:48:00 | 42 | 10 | |
211 | Мельник | Поліна | WV1 | 13:01:00 | 14:15:00 | 14:29:00 | 15:08:00 | 17:15:00 | 17:51:00 | 43 | 11 | |
278 | Семерня | Володимир | МV1 | 13:01:00 | 14:06:00 | 14:20:00 | 14:55:00 | 17:14:00 | 17:51:00 | 44 | 12 | |
287 | Крикливський | Максим | М | 13:01:00 | 14:06:00 | 14:20:00 | 14:55:00 | 17:14:00 | 17:51:00 | 45 | ||
258 | Сташенко | Валентина | WV1 | 13:01:00 | 14:13:00 | 14:50:00 | 14:10:00 | 17:19:00 | 17:53:00 | 46 | 13 | 7 |
266 | Фурманов | Костянтин | M | 13:01:00 | 14:29:00 | 14:40:00 | 15:12:00 | 17:16:00 | 17:58:00 | 47 | ||
225 | Федак | Ілько | М | 13:01:00 | 14:30:00 | 14:33:00 | 15:14:00 | 17:20:00 | 18:02:00 | 48 | ||
241 | Коваліско | Іван | М | 13:01:00 | 14:20:00 | 14:33:00 | 15:15:00 | 17:20:00 | 18:02:00 | 49 | ||
275 | Ніколаєв | Антон | МV1 | 13:01:00 | 14:14:00 | 14:49:00 | 15:08:00 | 17:31:00 | 18:20:00 | 50 | 14 | |
245 | Руденок | Людмила | W | 13:01:00 | 14:21:00 | 14:36:00 | 15:27:00 | 18:57:00 | 18:39:00 | 51 | 8 | |
233 | Павловська | Вікторія | W | 13:01:00 | 14:20:00 | 14:33:00 | 15:14:00 | 18:04:00 | 18:45:00 | 52 | 9 | |
254 | Мамітова | Галина | W | 13:01:00 | 14:16:00 | 14:30:00 | 15:13:00 | 17:57:00 | 18:46:00 | 53 | 10 | |
255 | Гурський | Віталій | М | 13:01:00 | 14:16:00 | 14:30:00 | 15:13:00 | 17:57:00 | 18:46:00 | 54 | ||
202 | Суранова | Ольга | W | 13:01:00 | 14:23:00 | 14:37:00 | 15:20:00 | 18:16:00 | 19:06:00 | 55 | 11 | |
247 | Загібалов | Олександр | М | 13:01:00 | 14:23:00 | 14:37:00 | 15:20:00 | 18:16:00 | 19:06:00 | 56 | ||
264 | Пашинський | Володимир | M | 13:01:00 | 14:44:00 | 14:55:00 | 15:19:00 | 18:54:00 | 19:25:00 | 57 | ||
216 | Радчук | Іван | М | 13:01:00 | 14:27:00 | 14:37:00 | 15:34:00 | 18:53:00 | 19:39:00 | 58 | ||
217 | Козачок | Олена | W | 13:01:00 | 14:22:00 | 14:37:00 | 15:34:00 | 18:53:00 | 19:39:00 | 59 | 12 | |
212 | Бушовський | Андрій | М | 13:01:00 | 14:13:00 | 14:25:00 | 15:00:00 | 17:10:00 | 17:45:00 | 60 | ||
230 | Гвоздєв | Василь | М | 13:01:00 | 13:50:00 | 13:59:00 | 14:22:00 | – | 16:27:00 | |||
208 | Шабацький | Юрій | M | 13:01:00 | 14:00:00 | 14:11:00 | 14:35:00 | – | 16:35:00 | |||
288 | Суліма | Олег | МV1 | 13:01:00 | 14:00:00 | 14:11:00 | 14:36:00 | – | 16:46:00 | |||
228 | Ходирева | Марина | W | 13:01:00 | 14:00:00 | 14:11:00 | 14:37:00 | – | 16:47:00 | |||
272 | Сливка | Тарас | М | 13:01:00 | 14:02:00 | 14:15:00 | 14:44:00 | – | 16:49:00 | |||
231 | Козій | Юлия | М | 13:01:00 | 14:00:00 | 14:11:00 | 14:40:00 | – | 16:50:00 | |||
261 | Кардаш | Марія | W | 13:01:00 | 14:12:00 | 14:40:00 | – | 16:50:00 | ||||
271 | Двояк | Андрій | М | 13:01:00 | 14:02:00 | 14:44:00 | – | 16:51:00 | ||||
291 | Барановський | Сергій | М | 13:01:00 | 14:01:00 | 14:11:00 | 14:39:00 | – | 16:51:00 | |||
234 | Нинько | Іван | М | 13:01:00 | 14:01:00 | 14:11:00 | 14:42:00 | – | 16:54:00 | |||
285 | Синенко | Максим | М | 13:01:00 | 14:09:00 | 14:22:00 | 14:55:00 | – | 17:10:00 | |||
204 | Ружицький | Руслан | М | 13:01:00 | 14:08:00 | 14:20:00 | 14:53:00 | – | 17:13:00 | |||
214 | Марусяк | Володимир | М | 13:01:00 | 14:07:00 | 14:20:00 | 14:52:00 | – | 17:13:00 | |||
229 | Могила | Олександр | М | 13:01:00 | 14:01:00 | 14:15:00 | 14:46:00 | – | 17:13:00 | |||
